BEIJING SHUANGHUI JINGCHENG ELECTRONIC PRODUCTS CO., LTD
产品名称:智能多参数水质测定仪
产品型号:CM-05B
产品品牌:
适用方向:河流、集中式饮用水源地,湖泊水库、地表水、
钢铁煤矿业、石油开采加工业、有机原料、塑
料橡胶、医药生产、染料化工油漆业、合成洗
涤、化肥农药、电镀纺织、食品加工、饮料制
造业、宾馆卫生用品、生活污水及医院污水、
科学研究等。
测量精度:±8% 全部
重 复 性:≤±5% 全部
抗氯干扰:10000mg/L(COD)
光学系统:窄带干涉滤光片硅光电池,专用定制光源
数据管理:数字/液晶屏
适应环境:温度:5℃~35℃/湿度:≤80%
电源类型:5*1.25V充电电池,累计工作时间300小时
测量模式下,10分钟无操作自动关机
最大功耗 40W
重 量:4.5Kg
外形尺寸:175mm*95mm*40mm
编号 | 测量指标 | 测量范围mg/L | 编号 | 测量指标 | 测量范围mg/L | 编号 | 测量指标 | 测量范围(mg/L) |
1 | COD(低) | 2~150 | 2 | COD(中) | 100~2500 | 3 | COD(高) | 2000~15000 |
4 | 氨氮(低) | 0.02~5.0 | 5 | 氨氮(中) | 4~25 | 6 | 氨氮(高) | 20~125 |
7 | 总磷(低) | 0.02~2.5 | 8 | 总磷(中) | 2~25 | 9 | 总磷(高) | 20~125 |
10 | 色度 | 1PCU~1000PCU | 11 | 浊度 | 0.0NTU~1000NTU | 12 | 硫离子 | 0.05~0.35 |
13 | 铜离子 | 0.05~3.00 | 14 | 总铁 | 0.01~3.00 | 15 | 六价铬 | 0μg/L-1000μg/L |
16 | 镍离子 | 0.02~5.00 | 17 | 锰离子 | 0.02~5.00 | 18 | 硝酸盐 | 0~100.0 |
19 | 余氯 | 0.05~5.00 | 20 | 磷酸盐 | 0.02~5.00 | 21 | 亚硝酸盐 | 0.02~2.50 |
22 | 二氧化氯 | 0.01~2.00 | 23 | 甲醛 | 0.00~2.00 | 24 | ||
25 | 总氮(低) | 0.5~25 | 26 | 钼离子 | 0.0~40.0 | 27 | 氟离子 | 0.00~2.00 |
28 | 总氮(高) | 10~150 | 29 | 铝离子 | 0.00~1.00 | 30 | 总氯 | 0.00~10.00 |
31 | 总硬度(低) | 0~250 | 30 | 总硬度(中) | 200~500 | 32 | 总硬度(高) | 400~750 |
33 | 锌离子 | 0.02~3.00 | 34 | 二氧化硅 | 0.00~2.00 | 35 | 联氨 | 0μg/L-400μg/L |
36 | 钙硬度 | 0~400 | 37 | 钾离子 | 0.0~50.0 | 38 | 碘 | 0.0~12.5 |
39 | 镁硬度 | 0~150 | 40 | 硫酸盐 | 0~150 | 41 | 溴 | 0.05~8.00 |
42 | 银离子 | 0.00~1.00 | 43 | 总碱度 | 5~200 | 44 | 阴离子表活剂 | 0.0~3.00 |
45 | 氯离子 | 0.1~20.0 | 46 | 氰化物 | 0.00~0.20 | 47 |
(1)快速测量40余项水质中重要指标;
(2)采用比色消解一体化设计,大屏幕液晶显示器和汉字菜单技术,操作直观方便;
(3)内置标准曲线,可存储测量数据,时间等;
(4)支持外置汉字打印机,232接口及485接口
北京双晖京承电子产品有限公司 版权所有 备案号:京ICP备1700329号-1 京公安网备:11010702000686号