BEIJING SHUANGHUI JINGCHENG ELECTRONIC PRODUCTS CO., LTD
水环境 | 必 测 项 目 | 选 测 项 目 |
河 流 | 水温、PH、悬浮物、总硬度、电导率、DO、COD、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、六价铬、挥发酚、氰化物、砷、汞、铅、镉、石油类、BOD5等 | 硫化物、氟化物、氯化物、铜、锌、有机氯农药、有机磷农药、总铬、大肠菌群、总α放射性、总β放射性、铀、镭等 |
饮用水源地 | 水温、PH、浊度、悬浮物、总硬度、电导率、DO、COD、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、六价铬、氟化物、砷、汞、铅、镉、细菌总数、大肠菌群、 BOD5等 | 硫酸盐、锰、铜、锌、阴离子洗涤剂、硒、石油类、有机氯农药、碳酸盐等 |
湖泊、水库 | 水温、PH、悬浮物、总硬度、DO、总氮、总磷、COD、挥发酚、氰化物、六价铬、砷、汞、铅、镉、 BOD5、透明度等 | 钾、钠、藻类(优势种)、浮游藻、可溶性固体总量、铜、大肠菌群等 |
排污河渠 | 根据纳污情况而定 | 根据纳污情况而定 |
底 泥 | 砷、汞、铬、铅、镉、铜等 | 硫化物、有机氯农药、有机磷农药等 |
推荐适用以上指标仪器:
CM-05 多参数测定仪测量指标:
COD、氨氮、总磷、浊度、总氮、总硬度、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、六价铬、挥发酚、氰化物、硫化物、氟化物、氯化物、铜、锌、
硫酸盐、锰。
CM-04A多参数测定仪测量指标:
水温、pH、电导率、DO、可溶性固体总量
北京双晖京承电子产品有限公司 版权所有 备案号:京ICP备1700329号-1 京公安网备:11010702000686号